Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 12/9 vừa qua, UBND tỉnh đã công bố danh mục 29 dự án quy mô lớn để kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư. Trong đó lĩnh vực du lịch có 6 dự án, lĩnh vực công nghiệp có 19 dự án, lĩnh vực hạ tầng – dịch vụ có 4 dự án. Dưới đây là danh mục 29 dự án gọi vốn đầu tư của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2015 – 2020.
STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô | Vốn đầu tư | Hình thức đầu tư |
I | LĨNH VỰC DU LỊCH | ||||
1 | Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị - Tà Cú | Xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam | Diện tích: 310 ha | 50 triệu USD | Trong nước, Liên doanh, 100% nước ngoài |
2 | Khu Du lịch cao cấp Hòn Rơm – Mũi Né | Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết | Diện tích: 85,7ha | 92 triệu USD | Trong nước |
3 | Khu du lịch Hồ Thuận Đa Mi | Xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc | Diện tích: 330ha | 42-200 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
4 | Khu tổ hợp du lịch, thương mại dịch vụ cao cấp Hàm Tiến – Mũi Né | Phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết | Diện tích: 198ha | 200 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
5 | Khu du lịch Hồ Sông Quao | Xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc | Diện tích: 250ha | 10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
6 | Khu du lịch sinh thái Thác Bà | Huyện Tánh Linh | Diện tích: 250ha | 45 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài. |
II | LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP | ||||
7 | Nhà máy sản xuất ván nhân tạo; bao vì carton | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong | Tùy chọn | 5-10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
8 | Nhà máy chế biến – đóng hộp thịt, thực phẩm các loại | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ, KCN Phan Thiết 2 | 2.000 tấn sp/năm hoặc tùy chọn | 5-10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
9 | Nhà máy chế biến, đóng hộp nước giải khát, trái cây | KCN Hàm Kiệm, KCN Phan Thiết 2 | 1.000 tấn sp/năm hoặc tùy chọn | 8-10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
10 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ muối và sau sản xuất muối | KCN Tuy Phong | Tùy chọn | 3-5 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
11 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm từ tảo, rong biển | KCN Tuy Phong | Tùy chọn | 3-5 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
12 | Nhà máy sản xuất phân bón | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong | 10.000 tấn sp/năm hoặc tùy chọn | 5-10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
13 | Nhà máy sản xuất cao su tổng hợp, sản xuất lốp xe các loại | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1 | 10.000 – 40.000 tấn/năm | Tùy chọn | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
14 | Nhà máy xử lý nhiệt (trái thanh long) | KCN Phan Thiết, KCN Hàm Kiệm | 10.000 tấn/năm, Diện tích: 3ha | 10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
15 | Nhà máy chiếu xạ thực phẩm | KCN Hàm Kiệm, KCN Phan Thiết | Tùy chọn | 15-30 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
16 | Nhà máy chế biến thức ăn gia súc các loại | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức | Tùy chọn | 8-10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
17 | Nhà máy sản xuất bia, rượu cao cấp | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong | 100 triệu lít/năm | 10-20 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
18 | Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện – điện tử | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong | Tùy chọn | Tùy chọn | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
19 | Nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô, lắp ráp ôtô | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức, KCN Tuy Phong | Tùy chọn | Tùy chọn | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
20 | Nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy, lắp ráp xe máy | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ | 300-500 tấn sp/năm | 10-15 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
21 | Nhà máy sản xuất vật tư, thiết bị y tế | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tuy Phong, KCN Phan Thiết | Tùy chọn | 5-10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
22 | Nhà máy sản xuất, lắp ráp động lực phục vụ nông nghiệp (máy kéo, mày cày nhỏ 20 – 50 mã lực) | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức | 5.000 máy/năm | 10-15 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
23 | Nhà máy dệt lưới đánh cá và sản xuất ngư cụ | KCN Hàm Kiệm, KCN Sơn Mỹ 1, KCN Tuy Phong | Tùy chọn | 3-5 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
24 | Nhà máy sản xuất các thiết bị điện gió | KCN Hàm Kiệm, KCN Tuy Phong | Tùy chọn | Tùy chọn | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
25 | Nhà máy chế biến sâu titan, gồm: xỉ, hợp chất zircon, rutin nhân tạo, pigment, titan xốp, titan kim loại, ferro titan | KCN Sông Bình, Cụm công nghiệp Thắng Hải | Theo quyết định đã được duyệt | Tuy chọn | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
III | LĨNH VỰC HẠ TẦNG – DỊCH VỤ | ||||
26 | Tàu cao tốc Phan Thiết – Phú Quý | Phan Thiết – Phú Quý | 250-280 khách/tàu | 3 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
27 | Trung tâm văn hóa tỉnh | Đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết | Diện tích 1,3 ha | 10 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
28 | Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh | Phường Xuân An, TP Phan Thiết và xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc | Diện tích: 35,9ha | 40 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
29 | Dịch vụ y tế cao cấp | Phan Thiết, La Gi | Tùy chọn | 3-5 triệu USD | Trong nước, liên doanh, 100% nước ngoài |
BTO