Các khu công nghiệp
Stt | Tên KCN | Địa điểm | Diện tích | Diện tích còn cho thuê | Giá thuê ($/m2/ năm) |
1 | Đức Hòa I | Đức Hòa | 136 | 15 | 45-65 |
2 | Xuyên Á | Đức Hòa | 154 | 65,07 | 55-70 |
3 | Đức Hòa III | Đức Hòa | 1776,1 | 1195,5 | 45-65 |
4 | Tân Đức | Đức Hòa | 543,65 | 374,51 | 70-120 |
5 | Tân Kim | Cần Giuộc | 104,10 | 67,33 | 60-70 |
6 | Long Hậu | Cần Giuộc | 141,85 | 90,5 | 80-105 |
7 | Cầu Tràm | Cần Đước | 77,82 | 53,95 | 65-80 |
8 | Nhựt Chánh | Bến Lức | 125,27 | 73,92 | 68-81 |
9 | Phú An Thạnh | Bến Lức | 307,23 | 215,307 | 60-70 |
10 | Vĩnh Lộc 2 | Bến Lức | 225,98 | 136,18 | 70-90 |
11 | Thuận Đạo | Bến Lức | 113,94 | 73,92 | 63-72 |
12 | Thịnh Phát | Bến Lức | 74 | 47,58 | 42-62 |
13 | Tân Đô | Đức Hòa | 208 | 162,02 | 55-70 |
14 | Hải Sơn | Đức Hòa | 366 | 275,69 | 60-70 |
15 | Long Hậu-Hòa Bình | Thủ Thừa | 118 | 118,00 | 60-65 |
16 | Phúc Long | Bến Lức | 78,41 | 56,53 | 60-70 |
Các cụm công nghiệp
Stt | Tên CCN | Địa điểm | Diện tích | Diện tích còn cho thuê | Giá thuê ($/m2/ năm) |
1 | Liên Hưng | Đức Hòa | 32,84 | 3,192 | 45 |
2 | Nhựa Đức Hòa | Đức Hòa | 47,66 | - | 45 |
3 | Liên Minh | Đức Hòa | 35,93 | 4,960 | 48 |
4 | Hoàng Gia | Đức Hòa | 128 | 1,571 | 1,5 |
5 | Đức Mỹ | Đức Hòa | 48,92 | 1,690 | 45 |
6 | Đức Thuận Long An | Đức Hòa | 46,80 | 20,405 | 45 |
7 | Anova Group | Cần Đước | 20,58 | 0,644 | 70 |
8 | Hoàng Long-Long Cang | Cần Đước | 65 | 2,986 | 65 |
9 | Kiến Thành | Cần Đước | 30 | 0,782 | 60 |
10 | Lợi Bình Nhơn | TP.Tân An | 88,39 | 1,869 | 50 |
11 | Hải Quốc Cường | Tân Thạnh | 13,05 | 0,846 | 40 |
12 | Hiệp Thành | Bến Lức | 24,86 | 11,746 | 65 |
13 | Quốc Quang Long An | Bến Lức | 19,25 | 3,761 | 42 |
14 | Hựu Thạnh-Liên Á | Đức Hòa | 18,21 | 8,693 | 45 |