(Kèm theo Báo cáo số: 34/BC-UBND ngày 27/02/2014 của UBND tỉnh)
TT | Tên dự án | Địa điểm thực hiện | Điều kiện cơ sở hạ tầng đã có | Mục tiêu dự án | Quy mô | Hình thức đầu tư | Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ | |
Diện tích đất sử dụng (ha) | Vốn đầu tư (Tỷ đồng) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Công nghiệp (22 Dự án) | 88,5 | 1.229.559 |
|
| |||
I.1 | Sản xuất vật liệu xây dựng (3 Dự án) | 75 | 2.800 |
|
| |||
1 | Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm may mặc, chế biến gỗ | CCN Sơn Cẩm, CCN Động Đạt | Đã có mặt bằng, QH chi tiết | Tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động | 75 | 1.000 | Vốn nhà đầu tư | Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Lương ĐT: 02803 874 237 |
2 | Các dự án sản xuất tấm lợp sinh thái và tấm lợp bền kiềm | Các CCN huyện Đại Từ, Phổ Yên | Đã lập QH chi tiết CCN, có chủ đầu tư CSHT | Tấm lợp các loại | - | 300 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT: 02803.855255 - Fax: 02803.751820 |
3 | Các dự án sản xuất gốm sứ gia dụng, mỹ nghệ, kỹ thuật | Các CCN huyện Đại Từ, Phổ Yên | Đã lập QH chi tiết CCN, có chủ đầu tư CSHT | Gốm sứ cao cấp các loại | - | 1.500 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 - Fax: 02803.751820 |
I.2 | Công nghiệp nhẹ (9 Dự án) | 13,5 | 803.065 |
|
| |||
4 | Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước sạch với công suất 10.000 m3/ ngày đêm huyện Phú Bình | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | Đã có trạm cấp nước với công suất 2.000 m3/ngày đêm | Xây dựng và kinh doanh nước sạch | 1 | 100 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 - Fax: 02803.751820 |
5 | Dự án cung cấp nước sạch cụm Phấn Mễ - Thị trấn Giang Tiên | Xã Phấn Mễ và thị trấn Giang Tiên, H.Phú Lương | Đã có mặt bằng, QH chi tiết | Xây dựng và kinh doanh nước sạch | 12,5 | 15 | Vốn nhà đầu tư | Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Lương ĐT: 02803 874 237 |
6 | Các dự án sản xuất sợi, dệt, nhuộm và trung tâm thiết kế, phát triển mẫu mốt thời trang. | Thành phố Thái Nguyên; KCN: Điềm Thụy, Yên Bình | Có 03 KCN đã quy hoạch chi tiết; giao thông thuận tiện. | Nguyên liệu chất lượng cao và các loại mẫu mốt. | - | 2.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
7 | Các dự án sản xuất bao bì nhựa, sơn cao cấp, chất độn CN | Các Khu, cụm CN Phổ Yên, Phú Bình, Đại Từ | Cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện | Bao bì nhựa; Sơn cao cấp; Chất độn CN. | - | 300.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
8 | Các dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất linh kiện, điện tử, lắp ráp các thiết bị kỹ thuật số, xây dựng công viên phần mềm | Các KCN: Điềm Thụy, Yên Bình, Tây Phổ Yên, Quyết Thắng | Cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện | Sản phẩm các loại chất lượng cao đủ tiêu chuẩn xuất khẩu | - | 500.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
9 | Dự án sản xuất bột Kẽm 28% | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất thép bột Kẽm 28% | - | 500 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
10 | Dự án sản xuất giấy Craft | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất giấy Craft, giấy bao bì xi măng | - | 150 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 - Fax: 02803.751820 |
11 | Dự án sản xuất tấm lợp sinh thái từ sợi hữu cơ | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất tấm lợp sinh thái từ sợi hữu cơ | - | 200 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
12 | Dự án sản xuất bông, sợi thủy tinh, tấm lợp bền kiềm | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất bông, sợi thủy tinh, tấm lợp bền kiềm | - | 100 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
I.3 | Chế tạo cơ khí luyện kim (10 Dự án) | - | 361.380 |
|
| |||
13 | Dự án chế biến sâu khoáng sản Titan, Caolin | H.Phú Lương, H.Đại Từ | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất bột màu, kim loại Titan, phụ gia công nghiệp | - | 100.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
14 | Dự án sản xuất nguyên phụ liệu, thiết bị ngành dệt may | H.Phổ Yên, TX. Sông Công | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất thiết bị cơ khí ngành dệt may | - | 50.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
15 | Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất phụ tùng ôtô | Các khu, CCN huyện Phú Bình, Phổ Yên | - | Phụ tùng ôtô các loại | - | 10.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
16 | Các dự án sản xuất thép: Tấm, lá, hình, chế tạo, hợp kim | KCN Lưu Xá, huyện Phú Bình, Phổ Yên | - | Các loại thép | - | 100.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
17 | Các dự án sản xuất, lắp ráp ôtô, máy nông nghiệp | Các khu, CCN huyện Phú Bình, Phổ Yên, Sông Công | 01 KCN (Điềm Thụy), 02 CCN đã quy hoạch chi tiết; giao thông thuận tiện | Xe 4-7 chỗ và xe vận tải nhẹ các loại | - | 100.000 | Vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
18 | Dự án sản xuất thiết bị cơ khí ngành dệt may | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất thiết bị cơ khí ngành dệt may | - | 80 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
19 | Dự án sản xuất hộp số xe ô tô, máy kéo và sản xuất bánh răng và động cơ lớn | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất hộp số xe ô tô, máy kéo và sản xuất bánh răng và động cơ lớn | - | 300 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
20 | Dự án sản xuất thép không rỉ | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất thép không rỉ | - | 300 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
21 | Dự án sản xuất máy biến áp đến 220KVA | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất máy biến áp đến 220KVA | - | 500 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
22 | Dự án sản xuất máy thiết bị nông nghiệp | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Sản xuất máy thiết bị nông nghiệp | - | 200 | Vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
II | Hạ tầng KCN – CCN – Đô thị - Giao thông (16 Dự án) | 3.015,7 | 10.164 |
|
| |||
II.1 | Hạ tầng KCN – CCN (3 Dự án) | 2885 | 4.100 |
|
| |||
23 | Các dự án đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp | 20 CCN trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã | Đã lập quy hoạch chi tiết | Hoàn thiện CSHT các CCN theo quy hoạch chi tiết | 1.000 |
| Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
24 | Dự án khu công nghệ xanh (Green techpark) Yên Bình | KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên | Đường giao thông, hệ thống điện, nước hoàn chỉnh | Phát triển công nghệ thông tin, truyền thông và giáo dục | 1.035 | 1.600 | Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình ĐT: 04.3926.4771 Fax: 04.3926.4774 |
25 | Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao (Agropark) Yên Bình | KCN Yên Bình, huyện Phổ Yên | Đường giao thông, hệ thống điện, nước hoàn chỉnh | Phát triển thành một khu nông nghiệp hiện đại và đồng bộ | 850 | 2.500 | Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình ĐT: 04.3926.4771 Fax: 04.3926.4774 |
II.2 | Khu dân cư – Đô thị (7 Dự án) | 114 | 3.940 |
|
| |||
26 | Dự án Khu đô thị Đồng Hỷ | Các thị trấn: Chùa Hang, Sông Cầu, Trại Cau; Xã Quang Sơn, H. Đồng Hỷ | Đường giao thông, hệ thống điện hoàn chỉnh | Khu đô thị mới, khu dân cư và văn phòng cho thuê | 30 | 1.000 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | UBND huyện Đồng Hỷ ĐT: 02803.820129, Fax: 02803.820194 |
27 | Dự án Khu đô thị Huống Thượng | Xã Huống Thượng, H. Đồng Hỷ | Đường giao thông, hệ thống điện hoàn chỉnh | Khu đô thị mới, khu dân cư và văn phòng cho thuê | 27 | 600 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | UBND huyện Đồng Hỷ ĐT: 02803.820129, Fax: 02803.820194 |
28 | Dự án Khu đô thị mới đoạn đường Thắng Lợi kéo dài đến đường Quốc lộ 3 | Đường Thắng Lợi kéo dài đến đường Quốc lộ 3 | Hệ thống giao thông đã có | Đường giao thông, Khu dân cư, Khu đô thị mới | 9 | 60 | Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công |
29 | Dự án khu dân cư Cầu Trúc | Xã Tân Quang, thị xã Sông Công | Trục đường chính CMT 10 | Hạ tầng khu dân cư, chung cư cho người lao động | 20 | 100 | Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | UBND thị xã Sông Công ĐT: 02803.862439 |
30 | Dự án khu đô thị mới phía Tây cầu vượt Sông Công | Xã Vinh Sơn, thị xã Sông Công | - | Đường giao thông, khu dân cư, khu đô thị mới | 28 | 180 | Vốn nhà đầu tư | UBND thị xã Sông Công ĐT: 02803.862439 |
31 | Các dự án xây dựng nhà ở bán cho người có thu nhập thấp | Phường Trung thành TPTN | Đường giao thông thuận lợi | Xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp | - | 1.000 | - | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
32 | Các dự án nhà ở cho công nhân ở các khu công nghiệp | Các khu công nghiệp trên địa bàn TPTN | Đường giao thông thuận lợi | Xây dựng nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp | - | 1.000 | - | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
II.3 | Giao thông (6 Dự án) | 16,7 | 2.124 |
|
| |||
33 | Dự án 04 cầu qua sông Cầu (Quang Vinh, Bến Tượng, Bến Huống – TP. Thái Nguyên; Thù Lâm – H.Phổ Yên | 03 cầu trên địa bàn thành phố TN, 01 cầu trên địa bàn huyện Phổ Yên | QĐ số 1947/QĐ-SGTVT ngày 23/8/2010 duyệt dự án cầu Quanh Vinh; QĐ số 1946/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 duyệt dự án cầu Bến Tượng | Xây dựng 04 cầu cứng bắc qua sông Cầu để phát triển Kinh tế xã hội các địa phương lân cận Tp. Thái Nguyên, H.Phổ Yên | 6,5 | 800 | BT, BOT, Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ĐT: 02803.856534; Fax: 02803.856026 |
34 | Đường giao thông từ phường Thắng Lợi, TX.Sông Công – UBND xã Đắc Sơn, H.Phổ Yên | TX. Sông Công, H.Phổ Yên | QĐ số 2539/QĐ-UBND ngày 30/10 phê duyệt dự án đầu tư | Xây dựng đường giao thông, nâng cấp thành đô thị 274, phát triển KTXH hai đô thị phía Nam tỉnh Thái Nguyên | 10km dài | 160 | BT, BOT, Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ĐT: 02803.856534; Fax: 02803.856026 |
35 | Đường Vành đai I tỉnh Thái Nguyên | H.Phú Bình, H.Đồng Hỷ, TP.Thái Nguyên, H.Phú Lương | QĐ số 2575/QĐ-UBND ngày 31/10/2010 phê duyệt dự án đầu tư | Phát triển kinh tế xã hội đại phương; kết nối các huyện trên địa bàn tỉnh | 41km dài | 864 | BT, BOT, Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ĐT:02803.855118; Fax: 02803.856026 |
36 | Dự án giai đoạn II: Đường Bắc Sơn, thành phố Thái Nguyên | Đường Bắc Sơn, TPTN | Hệ thống giao thông đã có | Xây dựng đường Bắc Sơn (GĐ II) | - | 100 | - | UBND TP Thái Nguyên ĐT : 02803.856786 |
37 | Đầu tư xây dựng bến xe Đình Cả | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | Mặt bằng 1200 m2, nhà bán vé, hàng rào | Mở rộng theo chuẩn bến xe loại 5 | 0,2 | 50 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | P. Tài chính-Kế hoạch Võ Nhai ĐT: 02803.827223 |
38 | Dự án: Xây dựng các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái nguyên | Tại 8 huyện thị trong tỉnh (không tính bến xe Long Việt, bến xe phía Nam đã có Chủ đầu tư) | Xây dựng mới | Xây dựng nhà điều hành, nhà chờ, bãi đỗ xe, nhà ở cho cán bộ công nhân viên | 10 | 150 | BT, BOT, Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên ĐT:02803.855118; Fax: 02803.856026 |
III | Nông lâm nghiệp (5 Dự án) | 481 | 130 |
|
| |||
III.I | Tưới tiêu (1 Dự án) | 10 | 50 |
|
| |||
39 | Dự án Hồ Văn Hán | Xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ | Đường giao thông, hệ thống điện hoàn chỉnh | Cung cấp nước sản xuất và Du lịch | 8-10 | 50 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | UBND huyện Đồng Hỷ ĐT: 02803.820129, Fax: 02803.820194 |
III.2 | Chăn nuôi –Thú Y (1 Dự án) | 1 | 20 |
|
| |||
40 | Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Kha Sơn | Xã Kha Sơn, huyện Phú Bình | Nằm trong CCN Kha Sơn | Chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm | 1 | 20 | Liên doanh hoạc 100% vốn nhà đầu tư | UBND huyện Phú Bình ĐT: 02803.867465 Fax: 02803.867206 |
III.3 | Chế biến Nông sản (3 Dự án) | 470 | 60 |
|
| |||
41 | Dự án xây dựng cơ sở chế biến chuối và quy hoạch khu trồng chuối tập trung | Xã Yên Ninh, H.Phú Lương | Đã có mặt bằng, QH vị trí | Nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm chuối | 150 | 10 | Vốn nhà đầu tư | Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Lương ĐT: 02803 874 237 |
42 | Dự án vùng chuyên canh sản xuất lúa nếp Vải | Xã Ôn Lương, H.Phú Lương | Đã có mặt bằng, QH vị trí | Tạo vùng nguyên liệu chuyên canh | 250 | 10 | Vốn nhà đầu tư | Phòng Tài chính – Kế hoạch H.Phú Lương ĐT: 02803 874 237 |
43 | Xây dựng Trung tâm sản xuất giống cây trồng các loại | Các xã: Văn Hán, Cây Thị, Tân Long, Văn Lăng, Khe Mo, Hợp Tiến, Minh Lập | Đường giao thông, hệ thống điện hoàn chỉnh | Sản xuất kinh doanh từng ngành nghề phù hợp | 70 | 40 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | UBND huyện Đồng Hỷ ĐT: 02803.820129, Fax: 02803.820194 |
IV | Du lịch – Văn hóa – Thể thao (12 Dự án) | 2.825 | 46.320 |
|
| |||
IV.1 | Du lịch (10 Dự án) | 2.785 | 45.620 |
|
| |||
44 | Xây dựng Khu nghỉ dưỡng, Khu du lịch sinh thái, lịch sử Đát Ngao | Xã Quân Chu, huyện Đại Từ | Vẫn chưa được đầu tư hạ tầng, địa hình còn hoang sơ | Xây dựng Khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch sinh thái, lịch sử, tâm linh | 10 | 50 | Nhà nước đầu tư giao thông, điện, nước. Nhà đầu tư sẽ đầu tư các công trình phục vụ du lịch | UBND huyện Đại Từ. ĐT: 02803.824096 Hoặc Phòng Công thương ĐT: 02803.824224 |
45 | Xây dựng Khu nghỉ dưỡng, Khu du lịch sinh thái Cửa Tử. | Xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ | Vẫn chưa được đầu tư hạ tầng, địa hình còn hoang sơ | Xây dựng Khu nghỉ dưỡng phục vụ du lịch sinh thái. | 10 | 50 | Nhà nước đầu tư giao thông, điện, nước. Nhà đầu tư sẽ đầu tư các công trình phục vụ du lịch | UBND huyện Đại Từ. ĐT: 02803.824096 hoặc Phòng Công thương ĐT: 02803.824224 |
46 | Hồ du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng Khuôn Tát xã Phú Đình | Nằm ở phía Tây Bắc đài tưởng niệm Bác Hồ, cách cây Đa trăm tuổi 500 m | Đường giao thông thuận tiện và giáp với khu di tích lịch sử Tân trào- tỉnh Tuyên Quang | Du lịch sinh thái kết hợp di tích lịch sử ATK | 30 | 100 | Nhà đầu tư bỏ vốn, địa phương tạo điều kiện về mặt bằng. Thu hồi vốn bằng thu phí dịch vụ | P.Tài chính-Kế hoạch huyện Định Hoá, ĐT: 02803.878142; Fax: 02803.678259 |
47 | Khu du lịch sinh thái Hồ Núi Cốc | Huyện Đại Từ, Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Đầu tư Khu DL sinh thái Hồ Núi Cốc nằm trong quy hoạch tổng thể mạng lưới du lịch Quốc gia |
| 10.000 – 40.000 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch ĐT: 02803.855506/ 3.851730 Fax: 02803.855 506
|
48 | Làng du lịch văn hoá dân tộc Đại Từ, Định Hoá | Huyện Đại Từ, Định Hoá | Hệ thống giao thông đã có | Khu lễ hội, khu cắm trại, khu nghỉ dưỡng,... | 20 | 200 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch ĐT: 02803.855506/ 3.851730 Fax: 02803.855506
|
49 | Khu du lịch suối Mỏ Gà, hang Phượng Hoàng, Võ Nhai | Huyện Võ Nhai | Hệ thống giao thông đã có | Đầu tư Khu Du lịch sinh thái,bảo tồn đa dạng sinh học. nghỉ dưỡng, chữa bệnh,... | 37 - 50 | 500 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch ĐT: 02803.855506/ 3.851730 Fax: 02803.855506 |
50 | Dự án quy hoạch và đầu tư xây dựng các điểm du lịch tạo quần thể du lịch tổng hợp vui chơi VH-TT trung tâm Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên | - | Xây dựng, đầu tư các điểm du lịch tổng hợp vui chơi Văn hóa - Thể thao | - | 120 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
51 | Dự án khu du lịch Nam Hồ Núi Cốc | Khu Nam Hồ Núi Cốc | Hệ thống đường giao thông đã có, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh | Xây dựng khu du lịch Nam Hồ Núi Cốc | - | 1.600 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
52 | Dự án khu du lịch sinh thái và vui chơi có thưởng Hồ Núi Cốc | Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc | Hệ thống đường giao thông đã có, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh | Xây dựng khu du lịch sinh thái và vui chơi có thưởng | 2.665 | 1.000 | 100% vốn nhà đầu tư | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hồ Núi Cốc ĐT: 04.3926.4771 |
53 | Dự án khu du lịch và khách sạn 2 bên bờ sông Cầu | Bờ Sông Cầu - Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống đường giao thông đã có, cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh | Xây dựng khu du lịch và khách sạn 2 bên bờ sông Cầu | - | 2.000 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
IV.2 | Văn hóa – Thể thao (2 Dự án) | 40 | 700 |
|
| |||
54 | Khu công viên núi Tảo ven sông Công, thị xã Sông Công | Phường Mỏ Chè, Thắng Lợi, thị xã Sông Công | Ven Sông Công | Công viên cây xanh, dịch vụ du lịch, nghỉ ngơi cuối tuần | 40 | 200 | Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | UBND thị xã Sông Công ĐT: 02803.862439 |
55 | Dự án XD Công viên văn hóa vùng Việt Bắc | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Xây dựng Công viên văn hóa vùng Việt Bắc | - | 500 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
V | Dịch vụ thương mại (10 Dự án) | 24 | 5.150 |
|
| |||
V.1 | Chợ - Siêu thị (6 Dự án) | 21 | 2.690 |
|
| |||
56 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ La Hiên | Xóm Phố xã La Hiên, Võ Nhai | CSHT chợ cũ (0,5 ha) | Mở rộng chợ, xây dựng khu dịch vụ thương mại | 3 | 20 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | P. Tài chính-Kế hoạch Võ Nhai ĐT: 02803.827223 |
57 | Dự án đầu tư Xây dựng siêu thị Đình Cả | Xóm Phố, TT Đình Cả, huyện Võ Nhai | Chợ cũ (1,5 ha) | Mở rộng khu chợ cũ, xây dựng siêu thị | 2 | 20 | Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư | P. Tài chính-Kế hoạch Võ Nhai ĐT: 02803.827223 |
58 | Chợ trung tâm (Trung tâm thương mại thị xã Sông Công) | Phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công | Hệ thống đường nội bộ, thoát nước khu vực đã được đầu tư | Kinh doanh thương mại | 2 | 50 | Liên doanh hoặc vốn nhà đầu tư | UBND thị xã Sông Công ĐT: 02803.862439 |
59 | Dự án xây dựng các siêu thị tại khu vực trung tâm TPTN (7 siêu thị) | Tại các phường Trung tâm TP Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Xây dựng các siêu thị tại khu vực Trung tâm | - | 500 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
60 | Dự án xây dựng siêu thị vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Xây dựng siêu thị vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất | - | 100 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
61 | Xây dựng cơ sở hạ tầng chợ vùng Việt Bắc và trung tâm hội chợ triển lãm | P.Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên | Đã lập quy hoạch chi tiết | Kinh doanh thương mại, tổ chúc hội chợ triển lãm | 14 | 2.000 | 100% vốn nhà đầu tư | Sở Công Thương Thái Nguyên ĐT : 02803.855255 Fax: 02803.751820 |
V.2 | Khách sạn – Nhà hàng (4 Dự án) | 3 | 2.460 |
|
| |||
62 | Dự án xây dựng khách sạn 3 sao 21 tầng Lương Thế Vinh | Lương Thế Vinh, TP. Thái Nguyên | Hệ thống đường giao thông thuận lợi | Xây mới khách sạn 3 sao, 21 tầng Lương Thế Vinh | - | 200 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
63 | Khách sạn cao cấp 4-5 sao Hồ Núi Cốc | Khu du lịch Hồ Núi Cốc | Hệ thống giao thông đã có | Đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp | 2 | 240 | 100% vốn nhà đầu tư | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch ĐT: 02803.855506/ 3.851730 Fax: 02803.855506 |
64 | Xây dựng khách sạn, nhà nghỉ tại Trung tâm thị trấn Đình Cả (5-7 tầng) | Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai | Đã có quy hoạch | Kinh doanh phục vụ du khách | 1 | 20 | 100% vốn nhà đầu tư | P. Tài chính-Kế hoạch Võ Nhai ĐT: 02803.827223 |
65 | Dự án xây dựng khách sạn (5 sao, 4 sao, 3 sao) | Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên | Hệ thống đường giao thông thuận lợi | Xây dựng các khách sạn (5sao, 4sao, 3 sao) trên địa bàn TPTN | - | 2.000 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
VI | Y tế (1 Dự án) | - | 500 |
|
| |||
66 | Dự án thành lập một số cơ sở y học chất lượng cao, có khả năng giải quyết các bệnh chuyên sâu | Thành phố Thái Nguyên | Hệ thống giao thông đã có | Thành lập một số cơ sở y học chất lượng cao, có khả năng giải quyết các bệnh chuyên sâu | - | 500 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND TP Thái Nguyên ĐT: 02803.856786 |
VII | Giáo dục (1 Dự án) | 3 | 50 |
|
| |||
67 | Dự án nâng cấp Trung tâm dạy nghề thành Trường dạy nghề của huyện Phú Bình | Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình | Cơ sở hạ tầng đầy đủ, đã có một số hạng mục như: Lớp học, giảng đường, nhà thực tập... | Xây dựng Trường đào tạo nghề với các nghề như: Cơ khí, điện, may mặc, hàn, sát hạch lái xe ô tô các loại | 3 | 50 | 100% vốn nhà đầu tư | UBND huyện Phú Bình ĐT: 02803.867465 /3.867205 Fax:02803.867206 |
| Tổng cộng | 6.437,2 | 1.229.823,5 |
|
|
(Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên)