A.Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh Lai Châu
STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô, công suất | Vốn đầu tư (tỷ VNĐ) | Hình thức đầu tư |
I | Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp |
|
| ||
1 | Dự án trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ | Trên địa bàn toàn tỉnh | 1.500 ha | 20 | Đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư và nhân dân cùng làm |
2 | Dự án trồng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến Chè chất lượng cao | Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên và Sìn Hồ | 200 ha | 15 | Đầu tư trong nước, liên doanh với nước ngoài; Nhà đầu tư và nhân dân cùng làm |
3 | Dự án trồng và sản xuất thử nghiệm nhiên liệu sinh học Jatropha curcal | Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên | 100 ha | 5 | Đầu tư trong nước, liên doanh với nước ngoài |
4 | Dự án sản xuất, chế biến gỗ công nghiệp | Trên địa bàn toàn tỉnh | 20.000 tấn/năm | 10 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư trong nước liên doanh với nước ngoài |
5 | Dự án chăn nuôi đại gia súc, gia cầm | Trên địa bàn toàn tỉnh | 1.000 con/dự án | 10 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
6 | Dự án chăn nuôi gia cầm an toàn thực phẩm theo hướng công nghiệp | Trên địa bàn toàn tỉnh | 10.000 con/dự án | 10 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
7 | Dự án chăn nuôi lợn an toàn thực phẩm theo hướng công nghiệp | Trên địa bàn toàn tỉnh | 2.000 con | 10 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
8 | Dự án sản xuất rau sạch (rau an toàn) | Trên địa bàn toàn tỉnh | 10 ha | 5 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
9 | Dự án sản xuất hoa hàng hóa | Trên địa bàn toàn tỉnh | 5 ha | 20 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư và nhân dân cùng làm |
10 | Dự án trồng cây ăn quả đặc sản | Trên địa bàn toàn tỉnh | 50 ha | 15 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
11 | Dự án phát triển mô hình kinh tế trang trại Nông - lâm - ngư kết hợp | Trên địa bàn toàn tỉnh | 10 ha | 10 | Đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư và nhân dân cùng làm |
12 | Dự án trồng và chế biến cây dược liệu | Trên địa bàn toàn tỉnh | 5 ha | 10 | Đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư và nhân dân cùng làm |
13 | Dự án nuôi trồng thủy sản tại các công trình hồ thủy điện | Tại các công trình lòng hồ thủy điện | 20 ha | 30 | Đầu tư trong nước |
14 | Dự án xây dựng vườn ươm cung cấp giống cây trồng nông, lâm nghiệp | Các huyện: Tam Đường, Sìn Hồ | 40 | 10 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
II | Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng |
|
| ||
1 | Dự án sản xuất, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản | Trên địa bàn toàn tỉnh | 20.000 tấn/năm | 50 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
2 | Dự án sản xuất xi măng lò quay | Huyện Phong Thổ | 600.000 tấn/năm | 1.200 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
3 | Dự án liên doanh tinh luyện quặng đất hiếm | Huyện Tam Đường | 11.000 tấn/năm | 500 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
4 | Dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn | Trên địa bàn toàn tỉnh | 100 tấn rác/ngày | 120 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
5 | Đầu tư kinh doanh xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp | Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên và Phong Thổ | 500 ha | 200 | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài |
6 | Dự án sản xuất gạch không nung | Trên địa bàn toàn tỉnh | 8 - 10 triệu viên/năm | 5 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
7 | Dự án phát triển làng nghề truyền thống | Trên địa bàn toàn tỉnh | 10 ha | 15 | Đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư và nhân dân cùng làm |
8 | Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, lắp ráp máy cơ khí phục vụ sản xuất | Trên địa bàn toàn tỉnh | 5 ha | 150 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
9 | Dự án bảo quản và chế biến hàng nông sản | Trên địa bàn toàn tỉnh | 10 ha | 15 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
10 | Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu co vi sinh | Huyện Phong Thổ | 200 ha | 50 | Đầu tư trong nước; liên doanh với nước ngoài |
11 | Dự án nông nghiệp công nghệ cao | Thị xã Lai Châu và huyện Sìn Hồ | 2 ha | 10 | Đầu tư trong nước; liên doanh với nước ngoài |
12 | Dự án xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung | Thị xã Lai Châu | 1 ha | 5 | Đầu tư trong nước; liên doanh với nước ngoài |
III | Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội |
|
| ||
1 | Dự án xây dựng trường (trung tâm) đào tạo nghề | Trên địa bàn toàn tỉnh | 5 ha | 50 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
2 | Trường Đại học Cộng đồng Lai Châu | Thị xã Lai Châu | 20 ha | 100 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
3 | Dự án phát triển các loại hình văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Các huyện trên địa bàn tỉnh | 5 ha | 15 | Đầu tư trong nước; liên doanh với nước ngoài |
4 | Dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp | Thị xã Lai Châu | 5 ha | 300 | Đầu tư trong nước |
IV | Lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ |
|
| ||
1 | Dự án đầu tư khu vui chơi giải trí thị xã Lai Châu | Khu trung tâm thị xã Lai Châu | 50 ha | 60 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
2 | Dự án đầu tư điểm du lịch vùng cao nguyên Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | 10 ha | 80 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
3 | Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái vùng thấp Sìn Hồ | Các xã vùng thấp huyện Sìn Hồ | 10 ha | 25 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
4 | Dự án đầu tư khu du lịch suối khoáng nóng Vàng Bó | Huyện Phong Thổ | 10 ha | 20 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
5 | Dự án đầu tư điểm du lịch sinh thái Hồ Thầu | Huyện Tam Đường | 30 ha | 50 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
6 | Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái đèo Hoàng Liên Sơn | Huyện Tam Đường | 30 ha | 20 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
7 | Dự án đầu tư xây dựng Chợ cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng | Huyện Phong Thổ | 2 ha | 15 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
8 | Dự án xây dựng siêu thị | Trên địa bàn toàn tỉnh | 3 ha | 5 | Đầu tư trong nước và nước ngoài; hoặc nhà đầu tư liên doanh với nước ngoài |
B.Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh Lai Châu
STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô, công suất | Vốn đầu tư (tỷ VNĐ) | Hình thức đầu tư | Nhà đầu tư |
I | Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp |
|
|
| ||
1 | Dự án nuôi cá nước lạnh | Các huyện: Sìn Hồ, Phong Thổ | 5 ha | 3 đến 20 | BCC, BOT, JV, FDI | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
II | Lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng |
|
|
| ||
2 | Dự án xây dựng bãi xử lý rác thải thị trấn Than Uyên | Huyện Than Uyên | 7 ha | 40 | BCC, BOT, PPP, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
3 | Dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ MDF Than Uyên | Huyện Than Uyên | 3 ha | 25 | BCC, BOT, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
4 | Dự án xây dựng nhà máy cấp nước sạch thị trấn Tân Uyên | Huyện Tân Uyên | 0,3 ha | 50 | BCC, BOT, PPP, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
III | Lĩnh vực Thương mại - Du lịch - Dịch vụ |
|
|
| ||
5 | Dự án cải tạo, xây dựng dịch vụ vui chơi, giải trí khu vực Ao cá Bác Hồ | Thị xã Lai Châu | 6 ha | 3 | BCC, BOT, PPP, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
6 | Dự án nâng cấp cải tạo danh lam thắng cảnh khu du lịch Pusamcap thị xã Lai Châu | Thị xã Lai Châu | 792,4 ha | 30 | BCC, BOT, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
7 | Dự án xây dựng khu vui chơi, giải trí tại trung tâm các huyện, thị xã | Các huyện và thị xã | 2 ha đến 12 ha | 10 đến 80 ha | BCC, BOT, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
8 | Dự án xây dựng chợ đầu mối, chợ trung tâm xã | Huyện Than Uyên và thị xã Lai Châu | 2 ha | 2 đến 20 | BCC, BOT, PPP, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
9 | Dự án xây dựng dịch vụ nhà hàng, khách sạn | Huyện Tân Uyên | 2 ha | 10 | BCC, BOT, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
10 | Dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ | Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè | 1 ha đến 10 ha | 80 | BCC, BOT, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
11 | Dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng | Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên | 1 ha đến 5 ha | 20 | BCC, BOT, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
12 | Dự án xây dựng khu du lịch sinh thái | Các huyện: Mường Tè, Phong Thô | 3 ha đến 50 ha | 30 đến 50 | BCC, BOT, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
13 | Dự án xây dựng hạ tầng khu du lịch Thác Tác Tình - Sì Tâu Chải, thị trấn Tam Đường | Huyện Tam Đường | 3 ha | 30 | BCC, BOT, PPP, FDI, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
14 | Dự án xây dựng du lịch sinh thái khu vực lòng hồ thủy điện Lai Châu | Huyện Mường Tè | 500 ha | 30 | BCC, BOT, PPP, JV | Đầu tư trong nước hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài |
Ghi chú:
- BCC: Hợp đồng Hợp tác - Kinh doanh;
- BOT: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao;
- FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- PPP: Hợp tác Công - tư;
- JV: Liên doanh./.