Dự án | Địa điểm | Tổng vốn đầu tư (triệu USD) | Hình thức đầu tư |
I. Khu kinh tế Cửa khẩu | |||
1. Khu kinh tế cửa khẩu Long An | Thị xã Kiến Tường |
| PPP, BT |
2. Khu cửa khẩu Bình Hiệp | Thị xã Kiến Tường |
| PPP, BT |
3. Khu cửa khẩu Mỹ Quý Tây | Đức Huệ |
| PPP, BT |
II. Cấp nước | |||
4. Nhà máy nước Tân Kim | Cần Giuộc | 90 | PPP |
5. Nhà máy nước Phước Vĩnh Đông | Cần Giuộc | 120 | PPP |
6. Nhá máy cấp nước Mộc Hóa | Mộc Hóa | 200 | PPP |
III. Môi trường | |||
8. Hệ thống tiêu thoát nước mưa và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Tân An | TP.Tân An | 900 | PPP + ODA |
9. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Bến Lức | Bến Lức | 300 | PPP + ODA |
10. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Đức Hòa | Đức Hòa | 300 | PPP + ODA |
11. Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Mộc Hóa | Thị xã Kiến Tường | 300 | PPP + ODA |
12. Khu xử lý chất thải rắn tập trung khu vực Cần Đước và Cần Giuộc | Cần Đước hoặc Cần Giuộc | 800 | PPP + ODA |
13. Khu xử lý chất thải rắn khu vực Mộc Hóa | Mộc Hóa | 400 | PPP + ODA |
14. Khu xử lý chất thải rắn huyện Đức Hòa | Đức Hòa | 800 | PPP + ODA |
15. Khu xử lý chất thải rắn Lương Bình | Bến Lức | 500 | PPP + ODA |
16. Dự án tăng cường phòng chống ô nhiễm môi trường | Các KCN-CCN, KCX | 55 | PPP |
IV. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, dân cư | |||
18. Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Hưng | Vĩnh Hưng |
| PPP |
19. Cụm công nghiệp Bắc Đông, xã Kiến Bình | Thạnh Hóa |
| PPP |
22. Phát triển KCN sạch, chất lượng cao có khả năng xử lý chất thải | Các huyện vùng KTTĐ | 10 | PPP |
V. Giáo dục – dạy nghề | |||
23. Trường Trung cấp nghề Bến Lức | Bến Lức | 45 | PPP |
VI. Du lịch | |||
24. Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập | Mộc Hóa |
| PPP |
25. Khu du lịch Lâm viên Thanh niên | Thạnh Hóa |
| PPP |
26. Khu Làng sinh thái nghỉ dưỡng ven sông | Dọc Sông Vàm Cỏ Đông-Vàm Cỏ Tây | 35 | PPP |
VII. Khoa học, công nghệ | |||
27. Dự án vườn ươm công nghệ sinh học | Thị xã Kiến Tường | 03 | 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp |
28. Trung tâm Công nghệ sinh thái hàng đầu Long An (LALETEC) | Các huyện vùng KTTĐ | 15 | PPP |
VIII. Thương mại | |||
29. Cảng Long An | Xã Tân Tập, Huyện Cần Giuộc | 443 | liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư khác |
30. Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp thành phố Tân An | Phường 2, Thành phố Tân An | 70 | 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp |
31. Xây dựng Trung tâm Kho vận lương thực tại Vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An | Thạnh Hóa | 18,3 | PPP |
32. Trung tâm kho vận và dịch vụ logistic | Huyện Bến Lức | 300 | 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp |
IX. Y tế | |||
35. Trung tâm Y tế quốc tế chất lượng cao | TP.Tân An; Bến Lức | 80 | PPP |
X. Nông nghiệp | |||
38. Dự án nông nghiệp công nghệ cao | Xã Bình Hòa Nam, Huyện Đức Huệ | 384 | liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư khác |
39. Dự án Phát triển chăn nuôi bò sữa tỉnh Long An | Các huyện Đức Hòa, Châu Thành, Tân Trụ và Thủ Thừa | 10 | 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp |
40. Dự án đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ | Các huyện Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Tân Thạnh | 10 - 20 | 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp |
41. Dự án sản xuất bột giấy, ván nhân tạo trực tiếp từ nguồn nguyên liệu tràm | huyện Thạnh Hóa | 10 - 20 | 100% vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp |
(Nguồn: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Long An)