(Ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24 tháng 03 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | TÊN DỰ ÁN |
A | CÁC DỰ ÁN DO CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH |
1 | Nâng cấp, mở rộng các quốc lộ 53, 54, 60 |
2 | Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (kênh Quan Chánh Bố) |
3 | Cầu Cổ Chiên |
4 | Cầu Đại Ngãi |
5 | Cầu qua kênh tắt và kênh Quan Chánh Bố (Luồng cho trọng tải lớn vào sông Hậu) |
6 | Đường dây và trạm biến áp 220 KV |
7 | Cung cấp điện cho 20.000 hộ dân chưa có điện |
8 | Nâng cấp, nạo vét các công trình thủy lợi đầu mối khu vực Nam Măng Thít |
9 | Nạo vét kênh Ngã Hậu - Mây Phớp |
10 | Nâng cấp mặt đê dự án Nam Măng Thít |
11 | Cống đầu mối Bông Bót và Tân Dinh, huyện Cầu Kè |
B | CÁC DỰ ÁN DO TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ |
I | Dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ |
1 | Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiểu dự án thành phố Trà Vinh) |
2 | Nâng cấp tuyến đê biển theo Quyết định số 667/QĐ-TTg |
3 | Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Trứng, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải |
4 | Kè chống sạt lở bờ biển xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải |
5 | Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Đồng Đon, Tầm Vu Lộ |
6 | Hệ thống thủy lợi Mỹ Văn - Rùm Sóc - Cái Hóp |
7 | Đào mới, nạo vét các kênh cấp 2 trong vùng dự án Nam Măng Thít |
8 | Hệ thống kè chống sạt lở sông Long Bình, sông Cổ Chiên và các cửa sông, ven sông, khu dân cư |
9 | Khu tránh trú bão tàu cá Định An |
10 | Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 911, 912, 913, 914, 915, 915B |
11 | Đường giao thông phục vụ di dân khi có lụt bão trên địa bàn tỉnh |
12 | Cầu Long Bình 3 |
13 | Đường vào Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh |
14 | Hạ tầng kinh tế - xã hội trong Khu kinh tế Định An |
15 | Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước các đô thị |
16 | Nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế |
17 | Thư viện điện tử trường Đại học Trà Vinh |
18 | Nhà ở sinh viên |
II | Dự án đầu tư từ vốn Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương |
1 | Các cầu qua kênh cấp II thuộc dự án Nam Măng Thít |
2 | Thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản |
3 | Bến Cá Động Cao, huyện Duyên Hải |
4 | Đê Nam Rạch, huyện Trà Cú |
5 | Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Trà Vinh |
6 | Hạ tầng phát triển 50.000 ha lúa chất lượng cao |
7 | Hạ tầng phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả |
8 | Hạ tầng phát triển diêm nghiệp |
9 | Các cầu trên tuyến đường tỉnh và hương lộ |
10 | Đường vành đai giai đoạn 2 |
11 | Đường vành đai Khu công nghiệp Long Đức nối dài |
12 | Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm xã, liên xã |
13 | Nâng cấp, cải tạo đường và cầu giao thông nông thôn các huyện, thành phố |
14 | Phát triển giao thông vận tải thủy |
15 | Bệnh viện đa khoa khu vực, đa khoa huyện |
16 | Bệnh viện sản - nhi |
17 | Bệnh viện lao và phổi |
18 | Bệnh viện liên chuyên khoa Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt |
19 | Bệnh viện phục hồi chức năng |
20 | Bệnh viện tâm thần |
21 | Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh |
22 | Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thành phố |
23 | Trạm y tế xã, phường, thị trấn |
24 | Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm |
25 | Hạ tầng Trường Đại học Trà Vinh |
26 | Nâng cấp trường Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề |
27 | Kiên cố hóa trường lớp học các cấp và nhà công vụ giáo viên |
28 | Kho lưu trữ chuyên dụng |
29 | Trung tâm giáo dục lao động - xã hội tỉnh |
30 | Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh |
31 | Trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp huyện, xã |
III | Dự án từ nguồn vốn địa phương |
1 | Bến xe tỉnh, huyện |
2 | Bãi rác ở các trung tâm huyện, xã |
3 | Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh |
4 | Bảo tàng tỉnh |
5 | Sân vận động tỉnh |
6 | Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên |
7 | Hạ tầng trường trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh |
8 | Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh |
9 | Vòng xuyến Tượng đài Toàn dân nổi dậy đoàn kết lập công |
10 | Nâng cấp các Khu di tích lịch sử cách mạng |
C | CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ ĐẦU TƯ |
I | Lĩnh vực hạ tầng các khu công nghiệp |
1 | Hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan |
2 | Hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức mở rộng |
3 | Hạ tầng Khu công nghiệp Cổ Chiên |
4 | Hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Định An |
5 | Hạ tầng Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Định An |
6 | Hạ tầng cụm công nghiệp các huyện, thành phố |
II | Lĩnh vực công nghiệp |
1 | Trung tâm điện lực Duyên Hải |
2 | Công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu thủy Khu kinh tế Định An |
3 | Công nghiệp thép Khu kinh tế Định An |
4 | Công nghiệp lọc hóa dầu Khu kinh tế Định An |
5 | Nhà máy chế biến thủy hải sản xuất khẩu |
6 | Nhà máy chế biến bột cá Định An |
7 | Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu |
8 | Nhà máy chế biến gia súc, gia cầm |
9 | Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi |
10 | Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử |
11 | Nhà máy giầy da xuất khẩu |
12 | Nhà máy may mặc xuất khẩu |
13 | Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa và composite |
14 | Nhà máy gạch ngói Châu Thành và Càng Long |
15 | Nhà máy xử lý, chế biến rác thải Trà Vinh |
III | Lĩnh vực nông nghiệp |
1 | Nuôi cá da trơn sông Tiền, sông Hậu |
2 | Phát triển vùng nuôi tôm công nghiệp |
3 | Phát triển vùng nuôi nghêu |
4 | Phát triển chăn nuôi heo, gia cầm, thủy sản tập trung quy mô trang trại |
IV | Lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch |
1 | Cảng biển Duyên Hải - Trà Vinh (Cảng tổng hợp khu vực trên bờ biển Duyên Hải - Trà Vinh) |
2 | Cảng Trà Cú |
3 | Cảng Long Toàn |
4 | Trung tâm thương mại tỉnh |
5 | Siêu thị ở trung tâm tỉnh, huyện |
6 | Chợ đầu mối, chợ nông thôn các huyện |
7 | Khu văn hóa - du lịch Ao Bà Om |
8 | Khu văn hóa - du lịch biển Ba Động |
9 | Khu du lịch sinh thái cù lao Tân Quy, Long Trị |
10 | Khách sạn, nhà hàng |
11 | Khu đô thị mới thành phố Trà Vinh và thị trấn Duyên Hải |
V | Lĩnh vực xã hội |
1 | Nhà ở công nhân khu công nghiệp và cho người có thu nhập thấp |
2 | Xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao |
Ghi chú: về vị trí, quy mô diện tích chiếm đất, tổng mức và nguồn vốn đầu tư của các Chương trình, các dự án nêu trên sẽ được tính toán, lựa chọn và xác định cụ thể trong giai đoạn lập và trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ./.