DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
TT | TÊN DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | QUỸ ĐẤT | MỤC TIÊU, QUY MÔ | SUẤT ĐẦU TƯ | ĐẦU MỐI |
A. | LĨNH VỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI (17 dự án) | |||||
I. | Khu nghỉ dưỡng ven biển |
|
|
|
|
|
1 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Trạch | Các xã: Quảng Đông, Quảng Phú (160)/Quảng Xuân, Quảng Hưng (210), Huyện Quảng Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 1 km, cách Đồng Hới 65km. | 370 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 30 tỷ.đ/ha | BQL KKT |
2 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Tân Hòa - Lệ Thủy | Xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách Đồng Hới 45km. | 55 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 30 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
3 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Thanh Trạch - Bố Trạch | Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 30km. | 40 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 50 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
4 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Quảng Thọ - Ba Đồn | Phường Quảng Thọ, Thị xã Ba Đồn. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 3 km, cách Đồng Hới 45km. | 30 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 50 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
5 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Hải Ninh | Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 4km, cách Đồng Hới 10km. | 23 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 50 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
6 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng ven biển Đá Nhảy - Bố Trạch | Xã Hải Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 30km. | 10 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 50 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
II. | Khu nghỉ dưỡng sinh thái |
|
|
|
|
|
7 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen - Lệ Thủy | Xã Sen Thủy, Huyện Lệ Thủy. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL1A, cách Đồng Hới 50km. | 280 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 15 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
8 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Quảng Ninh | Các xã: Gia Ninh/Hải Ninh huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp | 250 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 15 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
9 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phá Hạc Hải - Quảng Ninh | Các xã: Tân Ninh/Gia Ninh/Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 2km, cách Đồng Hới 15km. | 200 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 15 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
10 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Phong Nha - Bố Trạch | Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Cách đường HCM 1km, cách Đồng Hới 45km. | 190 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 30 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
11 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Bụt - Minh Hóa | Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát QL12A, cách Đồng Hới 100km. | 100 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 15 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
12 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Thác Mơ - Minh Hóa | Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM, cách Đồng Hới 100km. | 75 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 15 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
13 | Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Phúc Trạch - Bố Trạch | Xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Vị trí giao thông thuận tiện, cảnh quan sạch đẹp. Sát đường HCM nhánh Tây, cách Đồng Hới 60km. | 50 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 30 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
14 | Khu phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Cồn Soi - Quán Hàu | Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh. Cồn nổi giữa sông Nhật Lệ, Cảnh quan sạch đẹp. Cách QL1A 0,5km, cách TP Đồng Hới 10km. | 14 ha | Hạng mục khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp với nhu cầu | 15 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
III. | Trung tâm thương mại |
|
|
|
|
|
15 | Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Ba Đồn | Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Giao thông thuận lợi, có đường QL12A chạy qua, cách Thành phố Đồng Hới khoảng 45km. | 2,3 ha | Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 - 5 sao | 500 tỷ.đ | Sở KH&ĐT |
16 | Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 1 - Đồng Hới | Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, thuộc khu quy hoạch TTHC tỉnh. | 2,5 ha | Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 - 5 sao | 1.000 tỷ.đ | Sở XD |
17 | Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Đồng Phú 2 - Đồng Hới | Đường Trần Quang Khải, Phường Đồng Phú, TP.Đồng Hới. Giao thông kết nối thuận lợi, trung tâm TP. Đồng Hới. | 2 ha | Hạng mục khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 4 - 5 sao | 1.000 tỷ.đ | Sở XD |
B. | LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (05 dự án) | |||||
1 | Dự án phát triển điện gió Quảng Bình | Huyện Minh Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi. | 4.000 ha | Tổng công suất quy hoạch: 900 MW | - | BQL KKT |
2 | Dự án phát triển điện mặt trời Quảng Bình | Huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Kết nối giao thông thuận lợi. | 4.000 ha | Tổng công suất quy hoạch: 1.000 MW | - | Sở KH&ĐT |
3 | Nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp | Các KCN trên địa bàn tỉnh. | 50 ha | Ứng dụng Đầu tư nhà máy sản xuất, lắp rắp đồ điện dân dụng, điện tử, viễn thông và công nghiệp. | 1.000 tỷ.đ | BQL KKT |
4 | Nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng | Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. | 100 ha | Đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện năng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu | 2.000 tỷ.đ | BQL KKT |
5 | Nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp ô tô | Các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. | 100 ha | Đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp xe ô tô phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu | 5.000 tỷ.đ | BQL KKT |
C. | LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (08 dự án) | |||||
1 | Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Lệ Thủy | Các xã: Hồng Thủy/Cam Thủy/Thanh Thủy/Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (Gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi. | 1.400 ha | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
2 | Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Quảng Ninh | Các xã: Võ Ninh/Gia Ninh, huyện Quảng Ninh (Gồm diện tích thuộc khu vực phát triển điện gió). Giao thông kết nối thuận lợi. | 800 ha | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
3 | Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Bố Trạch | Tại phường Bắc Lý, xã Lộc Ninh TP Đồng Hới; xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. (Đất rừng sản xuất thuộc Công ty Long Đại đang quản lý). | 370 ha | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
4 | Trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản huyện Lệ Thủy | Các xã: Lộc Thủy/An Thủy, huyện Lệ Thủy | 350 ha | Ứng dụng công nghệ trong đầu tư mô hình trồng lúa chất lượng cao kết hợp nuôi trồng thủy sản, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
5 | Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả huyện Minh Hóa | Xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo khoảng 80km. | 200 ha | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
6 | Trồng, chế biến cây dược liệu, cây ăn quả vùng gò đồi huyện Quảng Ninh | Các xã: An Ninh/Vạn Ninh/Xuân Ninh/Hiền Ninh/Hàm Ninh/Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Giao thông kết nối thuận lợi, có nguồn cấp nước. | 180 ha | Ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
7 | Khu chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung huyện Tuyên Hóa | Các xã: Nam Hóa/Kim Hóa, Huyện Tuyên Hóa. Giao thông kết nối thuận lợi (đường dân sinh), có nguồn cấp nước (suối) cho dự án. Cách cửa khẩu ChaLo 50km. | 100 ha | Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, chế biến gia súc tập trung, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. NĐT có thể đề xuất quy mô dự án phù hợp nhu cầu | 2 tỷ.đ/ha | Sở KH&ĐT |
8 | Nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao | Các KCN trên địa bàn Huyện Quảng Ninh/Lệ Thủy. | 60 ha | Đầu tư nhà máy sản xuất gạo chất lượng cao trên cơ sở vùng nguyên liệu hiện có (quy hoạch khoảng 4.500 ha). Công suất chế biến khoảng 20.000 tấn gạo/năm | 100 tỷ.đ | Sở KH&ĐT |
D. | LĨNH VỰC Y TẾ, ĐÀO TẠO (03 dự án) | |||||
1 | Bệnh viện đa khoa chất lượng cao | Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới | 4 ha | Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh. | 500 tỷ.đ | Sở KH&ĐT |
2 | Bệnh viện đa khoa chất lượng cao | Phường Phú Hải, TP. Đồng Hới | 4 ha | Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 300 giường bệnh. | 500 tỷ.đ | Sở KH&ĐT |
3 | Bệnh viện đa khoa chất lượng cao | Phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. | 2 ha | Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa chất lượng cao phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong và ngoại tỉnh. Quy mô: 250 giường bệnh. | 300 tỷ.đ | Sở KH&ĐT |
E. | LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG (15 dự án) | |||||
I. | Hạ tầng khu dân cư, đô thị |
|
|
|
|
|
1 | Khu phức hợp đô thị, dịch vụ du lịch ven biển Quang Phú | Xã Quang Phú, Đồng Hới/Xã Nhân Trạch, Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, giáp đường ven biển Đồng Hới - Bố Trạch. | 100 ha | Quy hoạch chi tiết 1/2000 (khu vực phụ cận sân bay) | 50 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
2 | Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch ven biển Bố Trạch | Các xã: Lý Trạch (70)/Nhân Trạch (20), Huyện Bố Trạch. Kết nối giao thông thuận lợi, cách trung tâm Đồng Hới 10km. | 90 ha | Đã có quy hoạch chung (đô thị Hoàn Lão mở rộng) | 30 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
3 | Khu đô thị du lịch Phong Nha | Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch. Vị trí rất thuận lợi, định hướng phát triển thành trung tâm huyện lỵ mới trong tương lai. | 60 ha | Quy hoạch phân khu 1/2000 (đô thị du lịch Phong Nha) | 30 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
4 | Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hải Ninh | Xã Hải Ninh, Huyện Quảng Ninh (phía Bắc DA FLC) | 50 ha | Quy hoạch vùng Quảng Ninh - Lệ Thủy | 30 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
5 | Khu phức hợp dân cư, dịch vụ du lịch Hồng Thủy | Xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (phía Nam DA FLC) | 50 ha | Quy hoạch vùng Quảng Ninh - Lệ Thủy | 30 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
6 | Khu đô thị Bảo Ninh 1 | Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. | 21 ha | Đã công bố danh mục dự án | 50 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
7 | Khu đô thị Bảo Ninh 2 | Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. | 18 ha | Đã công bố danh mục dự án | 50 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
8 | Khu đô thị Bảo Ninh 3 | Xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. | 17 ha | Đã công bố danh mục dự án | 50 tỷ.đ/ha | Sở Xây dựng |
II. | Hạ tầng khu công nghiệp |
|
|
|
|
|
9 | Khu Công nghiệp Cam Liên | Các xã: Cam Thủy/Thanh Thủy, Huyện Lệ Thủy. | 450 ha | Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 3.600 tỷ.đ | BQL KKT |
10 | Khu Công nghiệp Bang | Xã Phú Thủy, Huyện Lệ Thủy. | 450 ha | Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 3.600 tỷ.đ | BQL KKT |
11 | Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu | Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh | 300 ha | Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 2.400 tỷ.đ | BQL KKT |
12 | Khu Công nghiệp Hòn La 2 | Xã Quảng Phú, Huyện Quảng Trạch | 177 ha | Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 1.500 tỷ.đ | BQL KKT |
13 | Khu Công nghiệp phía Tây KTT Hòn La | Các xã: Quảng Hưng/Quảng Tùng/Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch (gần cảng biển Hòn La). | 103 ha | Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 800 tỷ.đ | BQL KKT |
14 | Khu phi thuế quan KKT Hòn La | Khu Kinh tế Hòn La. | 40 ha | Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 400 tỷ.đ | BQL KKT |
15 | Khu thương mại dịch vụ Ngã ba Khe Ve | Khu kinh tế Cha Lo. | 16 ha | Đầu tư phát triển dịch vụ Khu kinh tế theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | 150 tỷ.đ | BQLKKT |
* Hình thức đầu tư: 100% vốn Nhà đầu tư
Nguồn: Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 01/6/2018